Harga Tiket Bus PO Haryanto untuk Mudik Lebaran 2025 dan Cara Beli Tiketnya

Harga Tiket Bus PO Haryanto untuk Mudik Lebaran 2025 dan Cara Beli Tiketnya

Harga dan cara beli tiket bus PO HARYANTO mudik lebaran 2025--

BACA JUGA:BRI Hadirkan Mudik Gratis 2025, Ribuan Warga Bisa Pulang Tanpa Biaya

Divisi Purwodadi Tujuan Semarang, Purwodadi, Wirosari

  • 9-13 Maret 2025: Rp250.000
  • 14-16 Maret 2025: Rp250.000
  • 17-20 Maret 2025: Rp300.000
  • 21-23 Maret 2025: Rp380.000
  • 24-25 Maret 2025: Rp530.000
  • 26-30 Maret 2025: Rp560.000

Divisi Purwodadi Tujuan Ngawen, Blora, Cepu

  • 9-13 Maret 2025: Rp270.000
  • 14-16 Maret 2025: Rp250.000
  • 17-20 Maret 2025: Rp320.000
  • 21-23 Maret 2025: Rp400.000
  • 24-25 Maret 2025: Rp550.000
  • 26-30 Maret 2025: Rp580.000

 

Divisi Madura Tujuan Bangkalan

  • 9-13 Maret 2025: Rp330.000
  • 14-16 Maret 2025: Rp350.000
  • 17-20 Maret 2025: Rp380.000
  • 21-23 Maret 2025: Rp550.000
  • 24-25 Maret 2025: Rp650.000
  • 26-30 Maret 2025: Rp670.000

Divisi Madura Tujuan Sampang

  • 9-13 Maret 2025: Rp350.000
  • 14-16 Maret 2025: Rp380.000
  • 17-20 Maret 2025: Rp400.000
  • 21-23 Maret 2025: Rp550.000
  • 24-25 Maret 2025: Rp650.000
  • 26-30 Maret 2025: Rp660.000

Divisi Madura Tujuan Pamekasan

  • 9-13 Maret 2025: Rp380.000
  • 14-16 Maret 2025: Rp400.000
  • 17-20 Maret 2025: Rp450.000
  • 21-23 Maret 2025: Rp600.000
  • 24-25 Maret 2025: Rp700.000
  • 26-30 Maret 2025: Rp720.000

Divisi Madura Tujuan Sumenep, Kalianget

  • 9-13 Maret 2025: Rp430.000
  • 14-16 Maret 2025: Rp450.000
  • 17-20 Maret 2025: Rp500.000
  • 21-23 Maret 2025: Rp650.000
  • 24-25 Maret 2025: Rp750.000
  • 26-30 Maret 2025: Rp770.000

BACA JUGA:Mudik Lebaran 2025: Jadwal dan Harga Tiket Bus Jakarta-Yogyakarta, Buruan Pesan Sebelum Kehabisan!

Divisi Malang Tujuan Surabaya, Malang

  • 9-13 Maret 2025: Rp370.000
  • 14-16 Maret 2025: Rp420.000
  • 17-20 Maret 2025: Rp450.000
  • 21-23 Maret 2025: Rp600.000
  • 24-25 Maret 2025: Rp700.000
  • 26-30 Maret 2025: Rp750.000

Divisi Malang Tujuan Kepanjen, Turen

  • 9-13 Maret 2025: Rp380.000
  • 14-16 Maret 2025: Rp430.000
  • 17-20 Maret 2025: Rp460.000
  • 21-23 Maret 2025: Rp610.000
  • 24-25 Maret 2025: Rp710.000
  • 26-30 Maret 2025: Rp750.000

Divisi Malang Tujuan Dampit, Karangkates

  • 9-13 Maret 2025: Rp390.000
  • 14-16 Maret 2025: Rp440.000
  • 17-20 Maret 2025: Rp470.000
  • 21-23 Maret 2025: Rp620.000
  • 24-25 Maret 2025: Rp720.000
  • 26-30 Maret 2025: Rp770.000

 

Divisi Pekalongan Tujuan Brebes, Tegal, Slawi

  • 9-13 Maret 2025: Rp140.000
  • 14-16 Maret 2025: Rp140.000
  • 17-20 Maret 2025: Rp160.000
  • 21-23 Maret 2025: Rp210.000
  • 24-25 Maret 2025: Rp260.000
  • 26-30 Maret 2025: Rp310.000

Divisi Pekalongan Tujuan Pemalang, Pekalongan, Batang, Banyuputih

  • 9-13 Maret 2025: Rp150.000
  • 14-16 Maret 2025: Rp150.000
  • 17-20 Maret 2025: Rp170.000
  • 21-23 Maret 2025: Rp230.000
  • 24-25 Maret 2025: Rp280.000
  • 26-30 Maret 2025: Rp330.000

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait